반응형
금액별 서울 집값 알아보기
5억대
| 지역(구) | 지역(동) | 평균 매매가 |
| 중랑 | 신내동 | 5억 3,715만원 |
| 노원 | 상계동 | 5억 4,629만원 |
| 강서 | 방화동 | 5억 5,119만원 |
| 구로 | 구로동 | 5억 6,154만원 |
| 노원 | 공릉동 | 5억 6,885만원 |
| 도봉 | 창동 | 5억 9,862만원 |
6억대
| 지역(구) | 지역(동) | 평균 매매가 |
| 노원 | 하계동 | 6억 1,440만원 |
| 관악 | 신림동 | 6억 2,492만원 |
| 구로 | 개봉동 | 6억 5,043만원 |
| 노원 | 중계동 | 6억 5,441만원 |
| 노원 | 월계동 | 6억 6,805만원 |
| 양천 | 신월동 | 6억 9,864만원 |
7억대
| 지역(구) | 지역(동) | 평균 매매가 |
| 강북 | 미아동 | 7억 1,282만원 |
| 강동 | 길동 | 7억 3,192만원 |
| 성북 | 돈암동 | 7억 4,214만원 |
| 강서 | 가양동 | 7억 7,182만원 |
| 동대문 | 장안동 | 7억 8,451만원 |
반응형
